| Información General | ||||
| Características | ||||
| Comparativo | ||||
| Downloads | ||||
| Información General | ||||
| Downloads | ||||
| Información General | ||||
| Regístrese Ahora | ||||
![]() |
|
![]() |
Ver
un Screenshot |
![]() |
Ver
un Screenshot |
![]() |
![]() |
||
| Soporte | |||
| FAQs en Línea y soporte técnico vía e-mail | SI | SI | |
| Administración de Viewlet | |||
| Nuevo! | Complianción SCORM | SI | No |
| Nuevo! | Complianción XMP | SI | SI |
| Nuevo! | Integración ViewletFarm | SI | SI |
| Interactividad | |||
| Agregue Hipervínculos a todos los elementos de la diapositiva | SI | SI | |
| Agregue ligas a otras páginas web | SI | SI | |
| Envío de e-mails | SI | SI | |
| Agregue ligas a otros Viewlets | SI | SI | |
| Agregue opciones de hipervínculos sin limite | SI | No | |
| Diriga al usuario a otras diapositivas dependiendo de sus respuestas | SI |
SI |
|
| Nuevo! | Opciones avanzadas para crear vínculos | SI |
SI |
| Inserte zonas de pausa | SI |
SI |
|
| Nuevo! | Inserte apartados con preguntas | No |
|
| Nuevo! | Exporte a lenguaje QML |
SI |
No |
| Nuevo! | Agregue preguntas de opción múltiple | SI |
No |
| Nuevo! | Agregue preguntas de falso/verdadero | SI |
No |
| Nuevo! | Registre los resultados de las respuestas del usuario | SI |
No |
| Nuevo! | Reciba las respuestas del vía e-mail | SI |
No |
| Nuevo! | Inserte mensajes o imágenes para respuestas correctas o erróneas | SI |
No |
| Nuevo! | Opción con seguridad de timeout para secciones interactivas | SI |
No |
| Nuevo! | Finaliza la ejecución de todas las zonas interactivas en modo de previsualización | SI |
No |
| Inserte zonas de clck | SI |
No |
|
| Inserte zonas de texto | SI |
No |
|
| Nuevo! | Sensible a mayúsculas en áreas de texto | SI |
No |
| Nuevo! | Seleccione diversas opciones del teclado para responder en las zonas del texto. | SI |
No |
| Nuevo! | Agruegue passwords para ingresar a zonas de texto | SI |
No |
| Nuevo! | Defina las zonas de teclado para cuestionar a los usuarios opción única o múltiple. | SI |
No |
| Efectos | |||
| Paleta de colores disponible para todos los elementos de la diapositiva | SI | SI |
|
| Importe imágenes a la presentación (JPEG, GIF, BMP, PNG, TIFF, SVG) | SI | SI | |
| Importe imágenes como fondo de la diapositiva | SI | SI | |
| Inserte diapositivas en blanco para crear una presentación | SI | SI | |
| Defina el color del fondo de la diapositiva | SI | SI | |
| Inserte objetos editables | SI | SI | |
| Trace objetos libremente | SI | SI | |
| Ajuste el color, la transparencia y los límites de la diapositiva | SI | SI | |
| Ajuste la calidad de la imagen global e individualmente | SI | SI | |
| Edite los efectos de relleno de color para los globos y las notas | SI | SI | |
| Seleccione objetos múltiples | SI | SI | |
| Nuevo! | Alinie y distribuya objetos múltiples | SI | SI |
| Nuevo! | Escale la presentación a cualquier tamaño | SI | SI |
| Nuevo! | Agregue intros animados de Flahs (Flash 5 y MX) | SI | SI |
| Nuevo! | Integración con ViewletSkin4 | SI | SI |
| Nuevo! | Edite el HTML de la página de início del Viewlet dentro de ViewletBuilder | SI | SI |
| Seleccione entre diversas opciones de la barra de tareas | SI | SI | |
| Seleccione modo de repetición para varias ejecuciones | SI | SI | |
| Audio | |||
| Importe archivos de audio previamente grabados | SI | SI | |
| Registre voz directamente sobre la diapositiva | SI | SI | |
| Todo el audio se graba en calidad CD | SI | SI | |
| Capacidad de grabación de audio estereofónico | SI | SI | |
| Ajuste la calidad de audios pregrabados | SI | SI | |
| Nuevo! | Exporte el audio como un archivos Wav | SI | SI |
| Salida | |||
| Nuevo! | Exporte a Flash 6 (MX) o a Flash 5 | SI | SI |
| Envíe Viewlets vía e-mail | SI | SI | |
| Despliegue Viewlets en Web | SI | SI | |
| Despliegue Viewlets en CD's | SI | SI | |
| Despliegue Viewlets de su computadora | SI | SI | |
| Nuevo! | Exporte como archivo EXE para Windows | SI | SI |
| Nuevo! | Exporte como archivo de HQX para Mac | SI | SI |
| Exporte como archivo ejecutable para Linux | SI | SI | |
| Exporte como archivo PDF | SI | SI | |
| Imprima directamente desde ViewletBuilder | SI | SI | |
| Exporte como archivo ZIP | SI | SI | |
| Exporte las diapositivas como archivos de imagen (JPEG, GIF, BMP, PNG, TIFF) | SI | SI | |
| Exporte como archivo de imagen en una página HTML | SI | SI | |
| Edición | |||
| Capacidad ilimitada de Deshacer/Rehacer | SI | SI | |
| Barra de herramientas inteligente: Opción de edición rápida | SI | SI | |
| Previsualización disponible en cualquier momento sin realizar la compilación | SI | SI | |
| Administración de diapositivas | SI | SI | |
| Control y edición del cursor | SI | SI | |
| Inserte globos y las notas de texto editables | SI | SI | |
| Cambio automático del tamaño de los globos y de las notas del texto | SI | SI | |
| Ajuste la velocidad de la lectura global e individualmente | SI | SI | |
| Nuevo! | Ajuste la sincronización de la diapositiva con un mínimo de defecto | SI | SI |
| Nuevo! | Capacidad de edición por grupos | SI | SI |
| Agregue el texto directamente en cualquier diapositiva de la presentación | SI | SI | |
| Verificador de ortografía | SI | SI | |
| Nuevo! | Nombres de Export/import para una fácil edición y localización. |
SI | SI |
| Captura de Pantallas | |||
| Proceso patentado de la captura de la pantalla | SI | SI | |
| Modo de captura de la pantalla completa | SI | SI | |
| Defina las dimensiones y la posición de la ventana de la captura | SI | SI | |
| Optimización de la captura de pantalla para los dispositivos portátiles | SI | SI | |
| Defina cualquier shortcut para capturar pantallas | SI | SI | |
| Capture las pantallas con los botones del mouse | SI | SI | |
| Plataformas | |||
| Windows
98/Me/NT/2000/XP |
SI | SI | |
| Linux | SI | SI | |
| Solaris 8/9 | SI | SI | |
| Traducido en 13 diferentes idiomas | SI | SI | |